L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

ホーム

お知らせ

製品・ソリューション

サービス

導入事例・パートナー

EXEM Academy・ブログ

会社情報

採用情報

2019.04.09

Parallel Collector GC Log Sample

目次



Parallel Collector GC Log Sample

以下に、「Parallel Collector GC Log Sample」を示します。

0.549: [GC [PSYoungGen: 3072K->498K(3584K)] 3072K->1386K(33856K), 0.0162655 secs]
0.569: [GC [PSYoungGen: 3570K->496K(6656K)] 4458K->2408K(36928K), 0.0074205 secs]
0.583: [GC [PSYoungGen: 6640K->503K(6656K)] 8552K->4275K(36928K), 0.0118507 secs]
0.600: [GC [PSYoungGen: 6647K->505K(12800K)] 10419K->6147K(43072K), 0.0128745 secs]
0.631: [GC [PSYoungGen: 12793K->504K(12800K)] 18435K->10111K(43072K), 0.0293800 secs]
0.669: [GC [PSYoungGen: 12792K->4229K(28224K)] 22399K->13835K(58496K), 0.0182118 secs]
0.709: [GC [PSYoungGen: 28101K->5052K(28928K)] 37707K->21391K(59200K), 0.0578543 secs]
0.785: [GC [PSYoungGen: 28924K->9279K(25024K)] 45263K->28614K(55296K), 0.0470258 secs]
0.844: [GC [PSYoungGen: 25023K->12279K(28032K)] 44358K->33413K(58304K), 0.0372450 secs]
0.893: [GC [PSYoungGen: 28023K->10311K(25728K)] 49157K->38181K(56000K), 0.0556451 secs]
0.949: [Full GC [PSYoungGen: 10311K->7887K(25728K)] [PSOldGen: 27870K->30272K(40576K)] 
    38181K->38159K(66304K) [PSPermGen: 2003K->2003K(12288K)], 0.1178655 secs]
1.071: [GC [PSYoungGen: 13440K->9584K(26880K)] 43712K->39856K(67456K), 0.0544173 secs]
1.135: [GC [PSYoungGen: 23024K->4048K(26880K)] 53296K->43924K(67456K), 0.0796735 secs]
1.215: [Full GC [PSYoungGen: 4048K->3323K(26880K)] [PSOldGen: 39876K->40575K(53952K)] 
    43924K->43899K(80832K) [PSPermGen: 2003K->2003K(12288K)], 0.1257699 secs]
1.349: [GC [PSYoungGen: 13440K->8818K(26880K)] 54015K->49394K(80832K), 0.0368404 secs]
1.399: [GC [PSYoungGen: 22258K->4032K(26880K)] 62834K->53434K(80832K), 0.0601797 secs]
1.460: [Full GC [PSYoungGen: 4032K->0K(26880K)] [PSOldGen: 49402K->51007K(66752K)] 53434K->
    51007K(93632K) [PSPermGen: 2003K->2003K(12288K)], 0.1678135 secs]
1.637: [GC [PSYoungGen: 13440K->4048K(26880K)] 64447K->55055K(93632K), 0.0294672 secs]
1.677: [GC [PSYoungGen: 17488K->4064K(26880K)] 68495K->59127K(93632K), 0.0349874 secs]
1.722: [GC [PSYoungGen: 17504K->4016K(26880K)] 72567K->63139K(93632K), 0.0475641 secs]
1.769: [Full GC [PSYoungGen: 4016K->0K(26880K)] [PSOldGen: 59123K->62267K(78656K)] 63139K->
    62267K(105536K) [PSPermGen: 2003K->2002K(12288K)], 0.2504475 secs]
2.028: [GC [PSYoungGen: 11507K->3440K(26624K)] 73775K->65707K(105280K), 0.0259259 secs]
2.069: [GC [PSYoungGen: 16880K->5882K(19328K)] 79147K->71585K(97984K), 0.0319395 secs]
2.111: [GC [PSYoungGen: 19322K->5882K(27072K)] 85025K->77471K(105728K), 0.0341353 secs]
2.145: [Full GC [PSYoungGen: 5882K->0K(27072K)] [PSOldGen: 71589K->77453K(95104K)] 77471K->
    77453K(122176K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.2143362 secs]
2.377: [GC [PSYoungGen: 14400K->4352K(26496K)] 91853K->81805K(121600K), 0.0290643 secs]
2.424: [GC [PSYoungGen: 18752K->4320K(27648K)] 96205K->86125K(122752K), 0.0329545 secs]
2.469: [GC [PSYoungGen: 20320K->4816K(27200K)] 102125K->90957K(122304K), 0.0529333 secs]
2.540: [GC [PSYoungGen: 20816K->4800K(28672K)] 106957K->95765K(123776K), 0.0476611 secs]
2.587: [Full GC [PSYoungGen: 4800K->648K(28672K)] [PSOldGen: 90965K->95103K(114176K)] 95765K->
    95752K(142848K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.2587812 secs]
2.860: [GC [PSYoungGen: 17920K->8599K(28224K)] 113023K->103702K(142400K), 0.0505383 secs]
2.924: [GC [PSYoungGen: 26519K->5376K(29504K)] 121622K->109094K(143680K), 0.0409848 secs]
2.980: [GC [PSYoungGen: 24192K->8391K(27264K)] 127910K->117501K(141440K), 0.0464442 secs]
3.027: [Full GC [PSYoungGen: 8391K->3927K(27264K)] [PSOldGen: 109110K->110726K(132864K)] 117501K->
    114653K(160128K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.3731720 secs]
3.411: [GC [PSYoungGen: 18816K->8423K(28352K)] 129542K->119149K(161216K), 0.0612307 secs]
3.484: [GC [PSYoungGen: 25703K->11511K(28800K)] 136429K->124313K(161664K), 0.0505282 secs]
3.549: [GC [PSYoungGen: 28791K->5200K(25216K)] 141593K->129549K(158080K), 0.0563868 secs]
3.605: [Full GC [PSYoungGen: 5200K->0K(25216K)] [PSOldGen: 124349K->123323K(149376K)] 129549K->
    123323K(174592K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.4258586 secs]
4.042: [GC [PSYoungGen: 13696K->4112K(27008K)] 137019K->127435K(176384K), 0.0194187 secs]
4.071: [GC [PSYoungGen: 17808K->8240K(26816K)] 141131K->131563K(176192K), 0.0290056 secs]
4.110: [GC [PSYoungGen: 22128K->8304K(27008K)] 145451K->135755K(176384K), 0.0439017 secs]
4.164: [GC [PSYoungGen: 22192K->8352K(27072K)] 149643K->139943K(176448K), 0.0437477 secs]
4.221: [GC [PSYoungGen: 22432K->3328K(27136K)] 154023K->139111K(176512K), 0.0456159 secs]
4.285: [GC [PSYoungGen: 17408K->4256K(26752K)] 153191K->143367K(176128K), 0.0440193 secs]
4.342: [GC [PSYoungGen: 18464K->3296K(27008K)] 157575K->142663K(176384K), 0.0263310 secs]
4.378: [GC [PSYoungGen: 17504K->4592K(26624K)] 156871K->147267K(176000K), 0.0350089 secs]
4.414: [Full GC [PSYoungGen: 4592K->0K(26624K)] [PSOldGen: 142675K->23256K(48000K)] 147267K->
    23256K(74624K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.1084241 secs]
4.536: [GC [PSYoungGen: 14848K->4816K(27136K)] 38104K->28072K(75136K), 0.0307383 secs]
4.577: [GC [PSYoungGen: 19664K->4816K(27072K)] 42920K->32888K(75072K), 0.0512898 secs]
4.646: [GC [PSYoungGen: 21008K->5232K(27584K)] 49080K->38112K(75584K), 0.0526067 secs]
4.710: [GC [PSYoungGen: 21424K->5248K(28032K)] 54304K->43348K(76032K), 0.0555456 secs]
4.788: [GC [PSYoungGen: 23296K->5856K(28480K)] 61396K->49220K(76480K), 0.0634136 secs]
4.851: [Full GC [PSYoungGen: 5856K->0K(28480K)] [PSOldGen: 43364K->43439K(70400K)] 49220K->
    43439K(98880K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.1758285 secs]
5.040: [GC [PSYoungGen: 18048K->5824K(29056K)] 61487K->49263K(99456K), 0.0384303 secs]
5.094: [GC [PSYoungGen: 25664K->6400K(29504K)] 69103K->55655K(99904K), 0.0645833 secs]
5.181: [GC [PSYoungGen: 26240K->6384K(30272K)] 75495K->62059K(100672K), 0.0800378 secs]
5.279: [GC [PSYoungGen: 27504K->6848K(30528K)] 83179K->68911K(100928K), 0.0717628 secs]
5.351: [Full GC [PSYoungGen: 6848K->0K(30528K)] [PSOldGen: 62063K->68874K(98624K)] 68911K->
    68874K(129152K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.2133229 secs]
5.587: [GC [PSYoungGen: 21120K->6832K(30848K)] 89994K->75706K(129472K), 0.0498549 secs]
5.667: [GC [PSYoungGen: 28208K->6864K(28288K)] 97082K->82598K(126912K), 0.0770863 secs]
5.759: [GC [PSYoungGen: 28240K->6928K(30784K)] 103974K->89566K(129408K), 0.0840950 secs]
5.858: [GC [PSYoungGen: 28304K->6896K(30784K)] 110942K->96498K(129408K), 0.0829720 secs]
5.942: [Full GC [PSYoungGen: 6896K->0K(30784K)] [PSOldGen: 89602K->95270K(128128K)] 96498K->
    95270K(158912K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.3649366 secs]
6.322: [GC [PSYoungGen: 21376K->6928K(30848K)] 116646K->102198K(158976K), 0.0286187 secs]
6.366: [GC [PSYoungGen: 28496K->6992K(30848K)] 123766K->109186K(158976K), 0.0580638 secs]
6.440: [GC [PSYoungGen: 28560K->6992K(30912K)] 130754K->116174K(159040K), 0.0560493 secs]
6.512: [GC [PSYoungGen: 28752K->7056K(30976K)] 137934K->123210K(159104K), 0.0579194 secs]
6.585: [GC [PSYoungGen: 28816K->7056K(30976K)] 144970K->130254K(159104K), 0.0555761 secs]
6.641: [Full GC [PSYoungGen: 7056K->2084K(30976K)] [PSOldGen: 123198K->128127K(163904K)] 130254K->
    130212K(194880K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.3621402 secs]
7.017: [GC [PSYoungGen: 21952K->8528K(30528K)] 150079K->136655K(194432K), 0.0695753 secs]
7.108: [GC [PSYoungGen: 30480K->7072K(30912K)] 158607K->143751K(194816K), 0.0631119 secs]
7.186: [GC [PSYoungGen: 28384K->6912K(28224K)] 165063K->150655K(192128K), 0.0572422 secs]
7.259: [GC [PSYoungGen: 28224K->6928K(30720K)] 171967K->157575K(194624K), 0.0549528 secs]
7.333: [GC [PSYoungGen: 28432K->5776K(30528K)] 179079K->159947K(194432K), 0.0517105 secs]
7.385: [Full GC [PSYoungGen: 5776K->0K(30528K)] [PSOldGen: 154171K->93870K(132096K)] 159947K->
    93870K(162624K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.3308521 secs]
7.741: [GC [PSYoungGen: 21504K->6960K(31168K)] 115374K->100830K(163264K), 0.0432055 secs]
7.805: [GC [PSYoungGen: 29168K->7088K(31040K)] 123038K->106590K(163136K), 0.0562527 secs]
7.877: [GC [PSYoungGen: 29296K->7200K(31360K)] 128798K->113782K(163456K), 0.0523187 secs]
7.950: [GC [PSYoungGen: 29792K->7328K(31296K)] 136374K->121110K(163392K), 0.0671113 secs]
8.034: [GC [PSYoungGen: 29920K->7328K(31552K)] 143702K->128438K(163648K), 0.0696438 secs]
8.104: [Full GC [PSYoungGen: 7328K->0K(31552K)] [PSOldGen: 121110K->43717K(84224K)] 128438K->
    43717K(115776K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.1952628 secs]
8.325: [GC [PSYoungGen: 22848K->7360K(31552K)] 66565K->51077K(115776K), 0.0440388 secs]
8.397: [GC [PSYoungGen: 30208K->7376K(31616K)] 73925K->58449K(115840K), 0.0605351 secs]
8.487: [GC [PSYoungGen: 30288K->7376K(30336K)] 81361K->65817K(114560K), 0.0738585 secs]
8.590: [GC [PSYoungGen: 30288K->7440K(31552K)] 88729K->73257K(115776K), 0.0738189 secs]
8.690: [GC [PSYoungGen: 30352K->7424K(31552K)] 96169K->80669K(115776K), 0.0716161 secs]
8.762: [Full GC [PSYoungGen: 7424K->0K(31552K)] [PSOldGen: 73245K->80487K(123648K)] 80669K->
    80487K(155200K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.2711370 secs]
9.052: [GC [PSYoungGen: 22912K->7424K(31552K)] 103399K->87911K(155200K), 0.0340744 secs]
9.104: [GC [PSYoungGen: 30464K->7472K(31616K)] 110951K->95383K(155264K), 0.0626644 secs]
9.197: [GC [PSYoungGen: 30512K->7456K(31744K)] 118423K->102847K(155392K), 0.0668998 secs]
9.280: [GC [PSYoungGen: 30624K->7488K(30656K)] 126015K->110363K(154304K), 0.0617484 secs]
9.359: [GC [PSYoungGen: 30656K->7488K(31680K)] 133531K->117839K(155328K), 0.0587374 secs]
9.434: [GC [PSYoungGen: 30656K->7520K(31680K)] 141007K->125363K(155328K), 0.0616238 secs]
9.496: [Full GC [PSYoungGen: 7520K->1667K(31680K)] [PSOldGen: 117843K->123647K(169472K)] 125363K->
    125315K(201152K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.3423569 secs]
9.854: [GC [PSYoungGen: 23168K->8448K(31104K)] 146815K->132231K(200576K), 0.0687911 secs]
9.939: [GC [PSYoungGen: 31104K->7312K(31488K)] 154887K->139551K(200960K), 0.0620288 secs]
10.024: [GC [PSYoungGen: 29968K->7344K(31104K)] 162207K->146907K(200576K), 0.0571466 secs]
10.102: [GC [PSYoungGen: 30128K->5056K(31360K)] 169691K->147247K(200832K), 0.0443872 secs]
10.163: [GC [PSYoungGen: 27840K->7360K(31552K)] 170031K->154603K(201024K), 0.0496809 secs]
10.229: [GC [PSYoungGen: 30016K->7344K(30016K)] 177259K->161943K(199488K), 0.0572969 secs]
10.304: [GC [PSYoungGen: 30000K->7312K(31488K)] 184599K->169251K(200960K), 0.0549818 secs]
10.359: [Full GC [PSYoungGen: 7312K->0K(31488K)] [PSOldGen: 161939K->104904K(153792K)] 169251K->
    104904K(185280K) [PSPermGen: 2002K->2002K(12288K)], 0.3685739 secs]
Heap
 PSYoungGen      total 31488K, used 714K [0x31910000, 0x34070000, 0x34070000)
  eden space 22784K, 3% used [0x31910000,0x319c28c8,0x32f50000)
  from space 8704K, 0% used [0x337b0000,0x337b0000,0x34030000)
  to   space 8576K, 0% used [0x32f50000,0x32f50000,0x337b0000)
 PSOldGen        total 153792K, used 104904K [0x14070000, 0x1d6a0000, 0x31910000)
  object space 153792K, 68% used [0x14070000,0x1a6e23f0,0x1d6a0000)
 PSPermGen       total 12288K, used 2021K [0x10070000, 0x10c70000, 0x14070000)
  object space 12288K, 16% used [0x10070000,0x10269660,0x10c70000)


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com